Liste des tables NPDS REv11_ws (65)
| N° | Nom | Contenu |
|---|---|---|
| 1 | access | Contient les types d’accès au portail (user, modérateur….) |
| 2 | adminblock | Contient le contenu html du bloc Admin |
| 3 | appli_log | Contient en autre les votes des sondages |
| 4 | authors | Contient la liste des auteurs (administrateurs) |
| 5 | autonews | Contient la liste des articles dont l'ajout est pré-programmé |
| 6 | banner | Contient la liste des bannières affichables sur le portail |
| 7 | bannerclient | Contient la liste des clients liés aux bannières (pour l'administration de celles-ci) |
| 8 | bannerfinish | Contient les infos sur les bannières (nombre de clics, date de début et de fin d’affichage…) |
| 9 | catagories | Contient la liste des catégories des forums du portail |
| 10 | blocnotes | Contient les données présentes dans les bloc-notes |
| 11 | chatbox | Contient les données présentes dans la Chat Box |
| 12 | compatsujet | Contient les liens aux publications connexes des rubriques |
| 13 | config | Contient la configuration des forums (html, bbcode, nombre de topic, …) |
| 14 | counter | Contient les compteurs relatifs aux statistiques du site (nombre de hits, type de navigateur, de système d'exploitation, …) |
| 15 | downloads | Contient les informations des téléchargements (compteur, taille du fichier, catégorie, …) |
| 16 | ephem | Contient la liste des dates des éphémérides et leur contenu |
| 17 | faqanswer | Contient les questions réponses des FAQ |
| 18 | faqcategories | Contient la liste des catégories des FAQ |
| 19 | forums | Contient la liste des forums disponibles dans le portail |
| 20 | forumtopics | Contient la liste des sujets présents dans les forums |
| 21 | forum_attachments | Contient la liste des fichiers attachés aux posts des forums |
| 22 | forum_read | Contient les marqueurs de lecture des sujets des forums |
| 23 | groupes | Contient la liste des groupes des membres du portail |
| 24 | headlines | Contient la liste des liens des fournisseurs de canaux RSS |
| 25 | lblocks | Contient le code (html, meta-mot, …) des blocs de gauche |
| 26 | links_categories | Contient la liste des catégories de liens |
| 27 | links_editorials | Contient les descriptions des liens |
| 28 | links_links | Contient les liens eux-mêmes |
| 29 | links_modrequest | Contient la liste des nouveaux liens soumis à modération de l’administrateur |
| 30 | links_newlink | Contient la fiche de création de nouveaux liens |
| 31 | links_subcategories | Contient la liste des sous catégories de liens |
| 32 | lnl_body | Contient le corps des newsletters créées |
| 33 | lnl_head_foot | Contient les en-têtes et/ou pieds de page des NewsLetters créées |
| 34 | lnl_outside_users | Contient la liste des Email des non membres enregistrée dans le portail |
| 35 | lnl_send | Contient la liste des NewsLetters envoyées |
| 36 | mainblock | Contient le code html du menu principal du portail |
| 37 | metalang | Contient la liste des meta_mot |
| 38 | modules | Contient la liste des modules et leur état (installé, …) |
| 39 | optimy | Contient les informations sur les optimisations de la base de données |
| 40 | poll_data | Contient les informations sur les sondages créés (options, etc, …) |
| 41 | poll_desc | Contient les descriptions des sondages créés (titres, questions, …) |
| 42 | posts | Contient les messages présents dans les forums |
| 43 | priv_msgs | Contient les messages privés des membres |
| 44 | publisujet | Contient les droits de publication sur les rubriques, sous rubrique et article |
| 45 | queue | Contient la file d’attente des articles soumis (en attente de validation par l’administrateur) |
| 46 | rblocks | Contient le code (html, meta-mot, …) des blocs de droite |
| 47 | referer | Contient la liste des sites référants du portail |
| 48 | related | Contient les liens relatifs au sujet |
| 49 | reviews | Contient le contenu des critiques (texte, date, auteur…) |
| 50 | reviews_add | Contient les critiques en attente de modération |
| 51 | reviews_main | Contient la description des critiques |
| 52 | rubriques | Contient le premier niveau de hiérarchie des rubriques |
| 53 | seccont | Contient les articles des rubriques |
| 54 | seccont_tempo | Contient les articles des rubriques en attente de publication |
| 55 | sections | Contient les informations relatives aux sections (nom, image…) |
| 56 | session | Contient la liste des sessions actives du portail (pseudo, date, ip…) |
| 57 | sform | Peut contenir des objets sform au format xml |
| 58 | stories | Contient les articles publiés (catégorie, titre, date, contenu…) |
| 59 | stories_cat | Contient la liste des catégories des articles |
| 60 | subscribe | Contient la liste des abonnements par membre |
| 61 | topics | Contient la liste des sujets disponibles sur le portail |
| 62 | users | Contient la liste des utilisateurs inscrits ainsi que leurs informations (nom, pseudo, mot de passe…) |
| 63 | users_extend | Contient les informations complémentaires sur les membres |
| 64 | users_status | Contient les informations relatives aux nombres de posts, aux permissions des utilisateurs des forums |
| 65 | wspad | Contient les publications partagées du WorkSpace |
Les forums :
config catagories forums forumtopics forum_attachments forum_read posts
Les utilisateurs :
users users_extend users_status access groupes priv_msgs subscribe
Les news :
stories stories_cat topics queue autonews